Цени на наемите на магазини и офиси в Пловдив по квартали
към 23.10.2026 · по 834 обяви в alo.bg
Място
Цяла България
Големите градове
- София9,0 €/м²
- Пловдив8,8 €/м²
- Варна9,7 €/м²
- Бургас8,8 €/м²
- Русе6,6 €/м²
- Стара Загора7,1 €/м²
- Плевен5,6 €/м²
- Сливен6,0 €/м²
- Добрич7,0 €/м²
- Шумен7,3 €/м²
По области
обл. Благоевград7 места
Малко обяви: +5 с малко обяви
обл. Бургас18 места
обл. Варна4 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Велико Търново5 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Видин1 място
Малко обяви: +1 с малко обяви
обл. Габрово3 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Кърджали4 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Кюстендил3 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Ловеч1 място
Малко обяви: +1 с малко обяви
обл. Монтана1 място
Малко обяви: +1 с малко обяви
обл. Пазарджик4 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Перник1 място
обл. Плевен1 място
обл. Пловдив10 места
обл. Разград1 място
обл. Сливен4 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Смолян4 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. София7 места
Малко обяви: +6 с малко обяви
обл. Стара Загора6 места
Малко обяви: +5 с малко обяви
обл. Хасково8 места
Малко обяви: +4 с малко обяви
обл. Шумен1 място
обл. Ямбол4 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
До мястото е средната стойност за вида имот.
под 5 обяви - цената е ориентировъчна
Пловдив: квартал
27 квартала
- Беломорски1
- Брезовско шосе8
- Въстанически / Кючук Париж70
- Гагарин14
- Гребна база3
- Западен4
- Захарна фабрика4
- Изгрев2
- Индустриална зона - Изток2
- Индустриална зона - Север18
- Индустриална зона - Тракия4
- Индустриална зона - Юг6
- Каменица 129
- Каменица 211
- Коматево2
- Коматевски възел4
- Кършияка101
- Мараша31
- Младежки хълм13
- Остромила1
- Съдийски3
- Тракия42
- Филипово1
- Христо Смирненски40
- Централна гара6
- Център401
- Южен10
Числото до квартала е броят обяви; приглушените са под 5 обяви.
Квартал
27 квартала
- Беломорски1
- Брезовско шосе8
- Въстанически / Кючук Париж70
- Гагарин14
- Гребна база3
- Западен4
- Захарна фабрика4
- Изгрев2
- Индустриална зона - Изток2
- Индустриална зона - Север18
- Индустриална зона - Тракия4
- Индустриална зона - Юг6
- Каменица 129
- Каменица 211
- Коматево2
- Коматевски възел4
- Кършияка101
- Мараша31
- Младежки хълм13
- Остромила1
- Съдийски3
- Тракия42
- Филипово1
- Христо Смирненски40
- Централна гара6
- Център401
- Южен10
Числото до квартала е броят обяви; приглушените са под 5 обяви.
Вид имот
Апартаменти: стаи
Стаи и съквартиранти: вид
Магазини и офиси: вид
Гаражи и паркинги: вид
Складове: вид
Вид
Среден наем на кв.м
8,8€/м²
всички магазини и офиси, към 23.10.2026
Наемът на кв.м за 12 месеца
+13,5%
от 09.2025 до 09.2026
Цялата история ›Среден наем на кв.м
9,3€/м²
Обект в жилищна сграда, към 23.10.2026
среден наем 455 €/мес.
Наемът на кв.м за 12 месеца
+16,7%
от 09.2025 до 09.2026
Цялата история ›Среден наем на кв.м
7,5€/м²
Обект в бизнес сграда, към 23.10.2026
среден наем 870 €/мес.
Наемът на кв.м за 12 месеца
+4,7%
от 09.2025 до 09.2026
Цялата история ›Среден наем на кв.м
9,3€/м²
Самостоятелна сграда, към 23.10.2026
среден наем 680 €/мес.
Наемът на кв.м за 12 месеца
+14,3%
от 09.2025 до 09.2026
Цялата история ›Наем на кв.м:5,011,9 €/м²размер = брой обявипод 5 обяви
Наем на месец, Обект в жилищна сграда:350675 €/мес.размер = брой обявипод 5 обявибез обяви за обект в жилищна сграда
Наем на месец, Обект в бизнес сграда:4501500 €/мес.размер = брой обявипод 5 обявибез обяви за обект в бизнес сграда
Наем на месец, Самостоятелна сграда:3651125 €/мес.размер = брой обявипод 5 обявибез обяви за самостоятелна сграда
Квартали
27 квартала с обяви20 квартала с обяви за обект в жилищна сграда19 квартала с обяви за обект в бизнес сграда17 квартала с обяви за самостоятелна сграда| Брезовско шосе8 обяви | 5,0 €/м² | Обект в бизнес сграда8 обяви954 €/мес. | Към квартала ›Виж 8 обяви › | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Въстанически / Кючук Париж70 обяви+15,0% за 12 месеца | 8,2 €/м²Обект в жилищна сграда 400 €/мес. | Обект в жилищна сграда46 обяви400 €/мес. | Обект в бизнес сграда10 обяви1470 €/мес. | Самостоятелна сграда14 обяви961 €/мес. | Към квартала ›Виж 70 обяви › |
| Гагарин14 обяви | 7,9 €/м²Обект в жилищна сграда 575 €/мес. | Обект в жилищна сграда10 обяви575 €/мес. | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 2 обяви240 €/мес. | Самостоятелна сградаМалко обяви: 2 обяви260 €/мес. | Към квартала ›Виж 14 обяви › |
| Индустриална зона - Север18 обяви+42,0% за 12 месеца | 7,6 €/м² | Обект в бизнес сграда15 обяви1500 €/мес. | Самостоятелна сградаМалко обяви: 3 обяви7000 €/мес. | Към квартала ›Виж 18 обяви › | |
| Индустриална зона - Юг6 обяви | 5,5 €/м² | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 4 обяви1199 €/мес. | Самостоятелна сградаМалко обяви: 2 обяви633 €/мес. | Към квартала ›Виж 6 обяви › | |
| Каменица 129 обяви+10,1% за 12 месеца | 11,9 €/м²Обект в жилищна сграда 379 €/мес. | Обект в жилищна сграда16 обяви379 €/мес. | Обект в бизнес сграда10 обяви686 €/мес. | Самостоятелна сградаМалко обяви: 3 обяви320 €/мес. | Към квартала ›Виж 29 обяви › |
| Каменица 211 обяви+74,5% за 12 месеца | 10,4 €/м²Обект в жилищна сграда 775 €/мес. | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 4 обяви775 €/мес. | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 4 обяви1905 €/мес. | Самостоятелна сградаМалко обяви: 3 обяви700 €/мес. | Към квартала ›Виж 11 обяви › |
| Кършияка101 обяви+21,9% за 12 месеца | 8,3 €/м²Обект в жилищна сграда 450 €/мес. | Обект в жилищна сграда67 обяви450 €/мес. | Обект в бизнес сграда16 обяви600 €/мес. | Самостоятелна сграда18 обяви710 €/мес. | Към квартала ›Виж 101 обяви › |
| Мараша31 обяви+13,0% за 12 месеца | 9,3 €/м²Обект в жилищна сграда 350 €/мес. | Обект в жилищна сграда17 обяви350 €/мес. | Обект в бизнес сграда7 обяви450 €/мес. | Самостоятелна сграда7 обяви365 €/мес. | Към квартала ›Виж 31 обяви › |
| Младежки хълм13 обяви-38,4% за 12 месеца | 8,5 €/м²Обект в жилищна сграда 600 €/мес. | Обект в жилищна сграда10 обяви600 €/мес. | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 1 обява850 €/мес. | Самостоятелна сградаМалко обяви: 2 обяви538 €/мес. | Към квартала ›Виж 13 обяви › |
| Тракия42 обяви+7,5% за 12 месеца | 9,2 €/м²Обект в жилищна сграда 555 €/мес. | Обект в жилищна сграда24 обяви555 €/мес. | Обект в бизнес сграда9 обяви890 €/мес. | Самостоятелна сграда9 обяви1000 €/мес. | Към квартала ›Виж 42 обяви › |
| Христо Смирненски40 обяви-4,2% за 12 месеца | 10,6 €/м²Обект в жилищна сграда 675 €/мес. | Обект в жилищна сграда30 обяви675 €/мес. | Обект в бизнес сграда5 обяви1300 €/мес. | Самостоятелна сграда5 обяви1125 €/мес. | Към квартала ›Виж 40 обяви › |
| Централна гара6 обяви | 10,4 €/м²Обект в жилищна сграда 250 €/мес. | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 4 обяви250 €/мес. | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 1 обява1000 €/мес. | Самостоятелна сградаМалко обяви: 1 обява1296 €/мес. | Към квартала ›Виж 6 обяви › |
| Център401 обяви+6,3% за 12 месеца | 8,9 €/м²Обект в жилищна сграда 460 €/мес. | Обект в жилищна сграда217 обяви460 €/мес. | Обект в бизнес сграда108 обяви783 €/мес. | Самостоятелна сграда76 обяви600 €/мес. | Към квартала ›Виж 401 обяви › |
| Южен10 обяви+18,5% за 12 месеца | 7,8 €/м²Обект в жилищна сграда 400 €/мес. | Обект в жилищна сграда6 обяви400 €/мес. | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 1 обява800 €/мес. | Самостоятелна сградаМалко обяви: 3 обяви360 €/мес. | Към квартала ›Виж 10 обяви › |
| БеломорскиМалко обяви: 1 обява | 9,0 €/м²Обект в жилищна сграда 330 €/мес. | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява330 €/мес. | Към квартала ›Виж 1 обява › | ||
| Гребна базаМалко обяви: 3 обяви | 10,2 €/м²Обект в жилищна сграда 2761 €/мес. | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 3 обяви2761 €/мес. | Към квартала ›Виж 3 обяви › | ||
| ЗападенМалко обяви: 4 обяви | 11,0 €/м²Обект в жилищна сграда 565 €/мес. | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 3 обяви565 €/мес. | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 1 обява900 €/мес. | Към квартала ›Виж 4 обяви › | |
| Захарна фабрикаМалко обяви: 4 обяви | 25,9 €/м² | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 4 обяви529 €/мес. | Към квартала ›Виж 4 обяви › | ||
| ИзгревМалко обяви: 2 обяви | 4,9 €/м²Обект в жилищна сграда 500 €/мес. | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 2 обяви500 €/мес. | Към квартала ›Виж 2 обяви › | ||
| Индустриална зона - ИзтокМалко обяви: 2 обяви | 7,1 €/м² | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 2 обяви446 €/мес. | Към квартала ›Виж 2 обяви › | ||
| Индустриална зона - ТракияМалко обяви: 4 обяви | 8,0 €/м²Обект в жилищна сграда 620 €/мес. | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява620 €/мес. | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 2 обяви2221 €/мес. | Самостоятелна сградаМалко обяви: 1 обява500 €/мес. | Към квартала ›Виж 4 обяви › |
| КоматевоМалко обяви: 2 обяви | 7,8 €/м² | Самостоятелна сградаМалко обяви: 2 обяви1450 €/мес. | Към квартала ›Виж 2 обяви › | ||
| Коматевски възелМалко обяви: 4 обяви | 13,3 €/м²Обект в жилищна сграда 525 €/мес. | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 4 обяви525 €/мес. | Към квартала ›Виж 4 обяви › | ||
| ОстромилаМалко обяви: 1 обява | 16,0 €/м² | Самостоятелна сградаМалко обяви: 1 обява330 €/мес. | Към квартала ›Виж 1 обява › | ||
| СъдийскиМалко обяви: 3 обяви | 5,8 €/м²Обект в жилищна сграда 460 €/мес. | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 3 обяви460 €/мес. | Към квартала ›Виж 3 обяви › | ||
| ФилиповоМалко обяви: 1 обява | 20,0 €/м²Обект в жилищна сграда 600 €/мес. | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява600 €/мес. | Към квартала ›Виж 1 обява › | ||
| Гаганица | няма обяви | ||||
| Коматевско шосе | няма обяви | ||||
| Марица Север | няма обяви | ||||
| Прослав | няма обяви | ||||
| Рогошко шосе | няма обяви | ||||
| Столипиново | няма обяви | ||||
| Шекер махала | няма обяви | ||||
под 5 обяви - цената е ориентировъчна
Наем на кв.м за последната година
Цялата история ›Наем на месец за последната година
Цялата история ›Наем на кв.м - обект в жилищна сграда за последната година
Цялата история ›Наем на месец - обект в жилищна сграда за последната година
Цялата история ›Наем на кв.м - обект в бизнес сграда за последната година
Цялата история ›Наем на месец - обект в бизнес сграда за последната година
Цялата история ›Наем на кв.м - самостоятелна сграда за последната година
Цялата история ›Наем на месец - самостоятелна сграда за последната година
Цялата история ›Всички 834 обяви за магазини и офиси под наем в Пловдив ›
Други имоти в Пловдив
Съседни населени места
Цените са ориентировъчни - медианата на обявите в alo.bg, не на сделките, и не са оценка на конкретен имот. За точна стойност се обърнете към лицензиран оценител. Как смятаме ›