Средни цени на наемите
Наем на кв.м и наеми по брой стаи за всеки град и квартал, от обявите в alo.bg. Към 23.10.2026.
Място
Цяла България
Големите градове
- София9,6 €/м²
- Пловдив7,4 €/м²
- Варна8,8 €/м²
- Бургас8,3 €/м²
- Русе6,3 €/м²
- Стара Загора5,9 €/м²
- Плевен5,9 €/м²
- Сливен4,9 €/м²
- Добрич4,8 €/м²
- Шумен5,7 €/м²
По области
обл. Благоевград7 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Бургас19 места
- Айтос3,8 €/м²
- Ахелой7,2 €/м²
- Бургас8,3 €/м²
- Несебър6,8 €/м²
- Поморие6,6 €/м²
- Приморско7,5 €/м²
- Равда7,1 €/м²
- Свети Влас7,4 €/м²
- Слънчев бряг7,4 €/м²
- Созопол8,9 €/м²
- Царево6,8 €/м²
- Черноморец6,5 €/м²
Малко обяви: +7 с малко обяви
обл. Варна16 места
обл. Велико Търново5 места
Малко обяви: +4 с малко обяви
обл. Видин1 място
обл. Враца1 място
Малко обяви: +1 с малко обяви
обл. Габрово3 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Добрич7 места
Малко обяви: +2 с малко обяви
обл. Кърджали1 място
обл. Кюстендил2 места
Малко обяви: +2 с малко обяви
обл. Ловеч1 място
Малко обяви: +1 с малко обяви
обл. Пазарджик4 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Плевен1 място
обл. Пловдив7 места
Малко обяви: +5 с малко обяви
обл. Разград1 място
обл. Русе1 място
обл. Силистра1 място
Малко обяви: +1 с малко обяви
обл. Сливен1 място
обл. София13 места
обл. Хасково3 места
обл. Шумен1 място
обл. Ямбол1 място
До мястото е средната стойност за вида имот.
под 5 обяви - цената е ориентировъчна
Стаи
Наем на кв.м:≤4,1≥9,8 €/м²размер = брой обявипод 5 обяви
Наем на месец, Ателие:250500 €/мес.размер = брой обявипод 5 обявибез обяви за ателие
Наем на месец, Едностаен:≤206≥435 €/мес.размер = брой обявипод 5 обявибез обяви за едностаен
Наем на месец, Двустаен:≤282≥691 €/мес.размер = брой обявипод 5 обявибез обяви за двустаен
Наем на месец, Тристаен:≤363≥863 €/мес.размер = брой обявипод 5 обявибез обяви за тристаен
Апартаменти под наем - 10-те най-големи градаАпартаменти под наем - всички населени места
Кликнете върху точка на картата или върху град в таблицата, за да отворите страницата на мястото.
| София3238 обяви | 9,6 €/м² | Ателие8 обяви415 €/мес. | Едностаен389 обяви450 €/мес. | Двустаен1854 обяви620 €/мес. | Тристаен987 обяви800 €/мес. | Към града › |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пловдив3065 обяви | 7,4 €/м² | Ателие9 обяви430 €/мес. | Едностаен202 обяви310 €/мес. | Двустаен1824 обяви500 €/мес. | Тристаен1030 обяви650 €/мес. | Към града › |
| Варна1953 обяви | 8,8 €/м² | Ателие5 обяви300 €/мес. | Едностаен134 обяви365 €/мес. | Двустаен1066 обяви550 €/мес. | Тристаен748 обяви700 €/мес. | Към града › |
| Бургас1529 обяви | 8,3 €/м² | Ателие5 обяви500 €/мес. | Едностаен124 обяви350 €/мес. | Двустаен879 обяви500 €/мес. | Тристаен521 обяви700 €/мес. | Към града › |
| Русе272 обяви | 6,3 €/м² | Ателие5 обяви320 €/мес. | Едностаен58 обяви280 €/мес. | Двустаен117 обяви360 €/мес. | Тристаен92 обяви450 €/мес. | Към града › |
| Стара Загора249 обяви | 5,9 €/м² | АтелиеМалко обяви: 2 обяви220 €/мес. | Едностаен12 обяви290 €/мес. | Двустаен130 обяви380 €/мес. | Тристаен105 обяви499 €/мес. | Към града › |
| Плевен62 обяви | 5,9 €/м² | Едностаен13 обяви300 €/мес. | Двустаен18 обяви350 €/мес. | Тристаен31 обяви550 €/мес. | Към града › | |
| Сливен126 обяви | 4,9 €/м² | Едностаен27 обяви250 €/мес. | Двустаен55 обяви300 €/мес. | Тристаен44 обяви435 €/мес. | Към града › | |
| Добрич19 обяви | 4,8 €/м² | ЕдностаенМалко обяви: 4 обяви225 €/мес. | Двустаен7 обяви300 €/мес. | Тристаен8 обяви375 €/мес. | Към града › | |
| Шумен145 обяви | 5,7 €/м² | АтелиеМалко обяви: 4 обяви320 €/мес. | Едностаен27 обяви250 €/мес. | Двустаен66 обяви350 €/мес. | Тристаен48 обяви450 €/мес. | Към града › |
| Айтособл. Бургас · 6 обяви | 3,8 €/м² | |||||
| Асеновградобл. Пловдив · 23 обяви | 5,5 €/м² | |||||
| Ахелойобл. Бургас · 22 обяви | 7,2 €/м² | |||||
| Балчикобл. Добрич · 19 обяви | 8,0 €/м² | |||||
| Банкяобл. София · 8 обяви | 9,3 €/м² | |||||
| Банскообл. Благоевград · 109 обяви | 7,4 €/м² | |||||
| Благоевградобл. Благоевград · 172 обяви | 5,7 €/м² | |||||
| Бялаобл. Варна · 10 обяви | 6,0 €/м² | |||||
| Велико Търновообл. Велико Търново · 241 обяви | 5,5 €/м² | |||||
| Видинобл. Видин · 16 обяви | 5,4 €/м² | |||||
| Димитровградобл. Хасково · 8 обяви | 4,1 €/м² | |||||
| Златни пясъциобл. Варна · 39 обяви | 8,2 €/м² | |||||
| Каварнаобл. Добрич · 5 обяви | 4,0 €/м² | |||||
| Краневообл. Добрич · 7 обяви | 5,7 €/м² | |||||
| Кърджалиобл. Кърджали · 99 обяви | 4,1 €/м² | |||||
| местност Ален Макобл. Варна · 49 обяви | 8,7 €/м² | |||||
| местност Кабакумобл. Варна · 41 обяви | 9,9 €/м² | |||||
| Несебъробл. Бургас · 160 обяви | 6,8 €/м² | |||||
| Пазарджикобл. Пазарджик · 21 обяви | 5,5 €/м² | |||||
| Пампоровообл. Смолян · 7 обяви | 11,6 €/м² | |||||
| Перникобл. Перник · 20 обяви | 5,9 €/м² | |||||
| Помориеобл. Бургас · 117 обяви | 6,6 €/м² | |||||
| Приморскообл. Бургас · 16 обяви | 7,5 €/м² | |||||
| Равдаобл. Бургас · 64 обяви | 7,1 €/м² | |||||
| Разградобл. Разград · 16 обяви | 5,9 €/м² | |||||
| Разлогобл. Благоевград · 24 обяви | 7,7 €/м² | |||||
| Рогачевообл. Добрич · 5 обяви | 5,8 €/м² | |||||
| Санданскиобл. Благоевград · 32 обяви | 6,0 €/м² | |||||
| Св. Св. Константин и Еленаобл. Варна · 100 обяви | 10,6 €/м² | |||||
| Свети Власобл. Бургас · 107 обяви | 7,4 €/м² | |||||
| Свиленградобл. Хасково · 15 обяви | 7,3 €/м² | |||||
| Слънчев брягобл. Бургас · 273 обяви | 7,4 €/м² | |||||
| Созополобл. Бургас · 36 обяви | 8,9 €/м² | |||||
| Търговищеобл. Търговище · 20 обяви | 5,2 €/м² | |||||
| Хасковообл. Хасково · 127 обяви | 4,6 €/м² | |||||
| Царевообл. Бургас · 12 обяви | 6,8 €/м² | |||||
| Черноморецобл. Бургас · 6 обяви | 6,5 €/м² | |||||
| Ямболобл. Ямбол · 97 обяви | 5,1 €/м² |
под 5 обяви - цената е ориентировъчна
Наеми по вид имот
За какво ви помагат средните цени
- Продавате: вижте колко струва кв.м във вашия квартал, преди да определите цена.
- Отдавате под наем: сравнете наема на подобни жилища в района.
- Купувате или инвестирате: проследете в История как се движат цените от 2013 г. насам.
Въпроси и отговори
- Как се смята средната цена?
- Взимаме активните обяви в alo.bg за мястото и вида имот и смятаме медианата - стойността, под която са половината обяви. Медианата не се влияе от единични много скъпи или много евтини обяви, затова описва пазара по-добре от простото средно. За всички апартаменти заедно цената на кв.м е средното на цените по брой стаи, претеглено по броя на обявите.
- Как се смята историята на цените?
- В „История“ всяка точка в графиката е медиана на посочената цена в обявите в alo.bg към 1-во число на месеца - снимка на всички активни обяви в този ден. „По години“ е средното на месечните стойности в годината; непълната година се сравнява със същите месеци на предходната. При по-малко от 5 обяви цената е ориентировъчна и е отбелязана със знака за внимание.
- Това цените на сделките ли са?
- Не. Това са цените, на които имотите се предлагат в обявите. Цената при реална сделка обикновено е малко по-ниска.
- Колко често се обновяват цените?
- Текущите цени се преизчисляват редовно - датата на последното изчисление стои под заглавието на всяка страница. Историята се допълва с по една стойност за всеки месец.
- Защо цената в моята обява е различна?
- Средната цена е за всички обяви в града или квартала. Конкретният имот може да е по-скъп или по-евтин заради етажа, състоянието, строителството или точното място. Разгърнете цените по брой стаи и разгледайте обявите в квартала, за да сравните с по-близки имоти.
Цените са ориентировъчни - медианата на обявите в alo.bg, не на сделките, и не са оценка на конкретен имот. За точна стойност се обърнете към лицензиран оценител. Как смятаме ›