Цени на наемите в гр. Царево през годините
Апартаменти под наем · от 06.2013 до 09.2026 · средно по месеци, от обявите в alo.bg
Място
Цяла България
Големите градове
- София9,6 €/м²
- Пловдив7,4 €/м²
- Варна8,8 €/м²
- Бургас8,3 €/м²
- Русе6,3 €/м²
- Стара Загора5,9 €/м²
- Плевен5,9 €/м²
- Сливен4,9 €/м²
- Добрич4,8 €/м²
- Шумен5,7 €/м²
По области
обл. Благоевград7 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Бургас19 места
- Айтос3,8 €/м²
- Ахелой7,2 €/м²
- Бургас8,3 €/м²
- Несебър6,8 €/м²
- Поморие6,6 €/м²
- Приморско7,5 €/м²
- Равда7,1 €/м²
- Свети Влас7,4 €/м²
- Слънчев бряг7,4 €/м²
- Созопол8,9 €/м²
- Царево6,8 €/м²
- Черноморец6,5 €/м²
Малко обяви: +7 с малко обяви
обл. Варна16 места
обл. Велико Търново5 места
Малко обяви: +4 с малко обяви
обл. Видин1 място
обл. Враца1 място
Малко обяви: +1 с малко обяви
обл. Габрово3 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Добрич7 места
Малко обяви: +2 с малко обяви
обл. Кърджали1 място
обл. Кюстендил2 места
Малко обяви: +2 с малко обяви
обл. Ловеч1 място
Малко обяви: +1 с малко обяви
обл. Пазарджик4 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Плевен1 място
обл. Пловдив7 места
Малко обяви: +5 с малко обяви
обл. Разград1 място
обл. Русе1 място
обл. Силистра1 място
Малко обяви: +1 с малко обяви
обл. Сливен1 място
обл. София13 места
обл. Хасково3 места
обл. Шумен1 място
обл. Ямбол1 място
До мястото е средната стойност за вида имот.
под 5 обяви - цената е ориентировъчна
Вид имот
Апартаменти: стаи
Стаи и съквартиранти: вид
Магазини и офиси: вид
Гаражи и паркинги: вид
Складове: вид
Стаи
Среден наем на месец
313€/мес.
всички апартаменти, към 24.10.2026
Наемът за 12 месеца
-
малко обяви за сравнениемалко обяви
Наемът за 5 години
-
няма статистика за сравнение
Наем на месец по брой стаи
Среден наем на месец
313€/мес.
всички апартаменти, към 24.10.2026
Наемът за 12 месеца
-
малко обяви за сравнениемалко обяви
Наемът за 5 години
-
няма статистика за сравнение
Наем на кв.м по месеци
Среден наем на месец
420€/мес.
Ателие, към 24.10.2026
среден наем на кв.м 11,0 €/м²
Наемът за 12 месеца
-
няма статистика за сравнение
Наемът за 5 години
-
няма статистика за сравнение
Наем на месец - ателие
Среден наем на месец
420€/мес.
Ателие, към 24.10.2026
среден наем на кв.м 11,0 €/м²
Наемът за 12 месеца
-
няма статистика за сравнение
Наемът за 5 години
-
няма статистика за сравнение
Наем на кв.м - ателие
Среден наем на месец
285€/мес.
Едностаен, към 24.10.2026
среден наем на кв.м 8,3 €/м²
Наемът за 12 месеца
-
малко обяви за сравнениемалко обяви
Наемът за 5 години
-
няма статистика за сравнение
Наем на месец - едностаен
Среден наем на месец
285€/мес.
Едностаен, към 24.10.2026
среден наем на кв.м 8,3 €/м²
Наемът за 12 месеца
-
малко обяви за сравнениемалко обяви
Наемът за 5 години
-
няма статистика за сравнение
Наем на кв.м - едностаен
Среден наем на месец
250€/мес.
Двустаен, към 24.10.2026
среден наем на кв.м 3,5 €/м²
Наемът за 12 месеца
-
няма статистика за сравнение
Наемът за 5 години
-
няма статистика за сравнение
Наем на месец - двустаен
Среден наем на месец
250€/мес.
Двустаен, към 24.10.2026
среден наем на кв.м 3,5 €/м²
Наемът за 12 месеца
-
няма статистика за сравнение
Наемът за 5 години
-
няма статистика за сравнение
Наем на кв.м - двустаен
Среден наем на месец
440€/мес.
Тристаен, към 24.10.2026
среден наем на кв.м 4,4 €/м²
Наемът за 12 месеца
-
няма статистика за сравнение
Наемът за 5 години
-
няма статистика за сравнение
Наем на месец - тристаен
Среден наем на месец
440€/мес.
Тристаен, към 24.10.2026
среден наем на кв.м 4,4 €/м²
Наемът за 12 месеца
-
няма статистика за сравнение
Наемът за 5 години
-
няма статистика за сравнение
Наем на кв.м - тристаен
По години
средното на месечните стойности| Година | Наем на месец, €/мес. | Промяна за година | Наем на кв.м, €/м² |
|---|---|---|---|
| 2026 (ян.-септ.) | 620 | +43,1% спрямо ян.-септ. 2025 г. | 13,7 |
| 2025 | 413 | +2,0% | 11,0 |
| 2024 | 405 | +29,0% | 7,7 |
| 2023 | 314 | -17,3% | 6,8 |
| 2022 | 379 | +41,1% спрямо същите 7 мес. 2021 г. | 8,6 |
| 2021 (7 мес.) | 293 | +56,0% спрямо същите 7 мес. 2020 г. | 6,6 |
| 2020 (11 мес.) | 228 | +40,7% спрямо същите 9 мес. 2019 г. | 5,0 |
| 2019 (9 мес.) | 163 | +14,3% спрямо ноем.-дек. 2018 г. | 2,8 |
| 2018 (окт.-дек.) | 173 | - | 2,8 |
| 2017 (5 мес.) | 96 | -24,6% спрямо същите 5 мес. 2016 г. | 1,8 |
| 2016 (11 мес.) | 158 | +48,8% спрямо същите 11 мес. 2015 г. | 3,9 |
| 2015 | 109 | +238,7% спрямо същите 9 мес. 2014 г. | - |
| 2014 (9 мес.) | 32 | -98,0% спрямо юни-юли 2013 г. | - |
| 2013 (юни-септ.) | 45 | - | - |
По години
средното на месечните медиани, ателие| Година | Наем на месец, €/мес. | Промяна за година | Наем на кв.м, €/м² |
|---|---|---|---|
| 2026 (7 мес.) | 383 | -15,4% спрямо ян.-март 2025 г. | 9,6 |
| 2025 (5 мес.) | 320 | +3,9% спрямо същите 3 мес. 2024 г. | 9,6 |
| 2024 (8 мес.) | 344 | - | 11,5 |
| 2023 (юли) | 511 | - | 25,6 |
| 2021 (ян.-май) | 230 | -36,1% спрямо апр.-май 2020 г. | 7,7 |
| 2020 (7 мес.) | 300 | - | 4,8 |
| 2015 (март-септ.) | 113 | - | - |
По години
средното на месечните медиани, едностаен| Година | Наем на месец, €/мес. | Промяна за година | Наем на кв.м, €/м² |
|---|---|---|---|
| 2026 (ян.-септ.) | 583 | +19,1% спрямо същите 6 мес. 2025 г. | 16,2 |
| 2025 (9 мес.) | 472 | +24,9% спрямо същите 5 мес. 2024 г. | 14,2 |
| 2024 (6 мес.) | 389 | +18,9% спрямо същите 5 мес. 2023 г. | 10,0 |
| 2023 (11 мес.) | 321 | +15,4% спрямо апр.-дек. 2022 г. | 10,2 |
| 2022 (апр.-дек.) | 310 | +50,0% спрямо апр. 2021 г. | 9,8 |
| 2021 (ян.-апр.) | 268 | +88,7% спрямо ян.-апр. 2020 г. | 6,7 |
| 2020 (9 мес.) | 173 | +12,5% спрямо март 2019 г. | 5,1 |
| 2019 (2 мес.) | 108 | - | 3,3 |
| 2017 (ян.) | 200 | +95,6% спрямо ян. 2016 г. | 5,0 |
| 2016 (11 мес.) | 164 | +95,6% спрямо окт.-дек. 2015 г. | 5,0 |
| 2015 (окт.-дек.) | 102 | 0,0% спрямо окт.-ноем. 2014 г. | - |
| 2014 (8 мес.) | 26 | - | - |
По години
средното на месечните медиани, двустаен| Година | Наем на месец, €/мес. | Промяна за година | Наем на кв.м, €/м² |
|---|---|---|---|
| 2026 (ян.-септ.) | 1005 | +277,7% спрямо същите 2 мес. 2025 г. | 19,1 |
| 2025 (4 мес.) | 467 | +91,0% спрямо същите 3 мес. 2024 г. | 8,1 |
| 2024 (10 мес.) | 470 | +82,1% спрямо същите 8 мес. 2023 г. | 7,3 |
| 2023 (март-дек.) | 284 | -22,4% спрямо същите 2 мес. 2022 г. | 4,6 |
| 2022 (3 мес.) | 298 | -44,4% спрямо февр.-март 2021 г. | 4,0 |
| 2021 (7 мес.) | 373 | +19,1% спрямо същите 3 мес. 2020 г. | 7,1 |
| 2020 (4 мес.) | 259 | +62,9% спрямо същите 3 мес. 2019 г. | 4,6 |
| 2019 (9 мес.) | 156 | +21,1% спрямо ноем.-дек. 2018 г. | 2,8 |
| 2018 (окт.-дек.) | 159 | - | 2,6 |
| 2017 (5 мес.) | 86 | -33,3% спрямо апр. 2016 г. | 1,4 |
| 2016 (3 мес.) | 119 | - | 1,7 |
| 2015 (4 мес.) | 89 | - | - |
| 2014 (дек.) | 77 | - | - |
| 2013 (юни-септ.) | 45 | - | - |
По години
средното на месечните медиани, тристаен| Година | Наем на месец, €/мес. | Промяна за година | Наем на кв.м, €/м² |
|---|---|---|---|
| 2026 (6 мес.) | 371 | +11,8% спрямо авг. 2025 г. | 3,3 |
| 2025 (4 мес.) | 317 | -12,9% спрямо окт.-ноем. 2024 г. | 2,9 |
| 2024 (6 мес.) | 348 | +5,1% спрямо същите 5 мес. 2023 г. | 4,2 |
| 2023 (8 мес.) | 321 | -42,2% спрямо същите 5 мес. 2022 г. | 4,3 |
| 2022 (6 мес.) | 545 | +62,5% спрямо дек. 2021 г. | 6,5 |
| 2021 (дек.) | 205 | - | 2,0 |
| 2020 (окт.) | 205 | - | 3,4 |
| 2019 (4 мес.) | 224 | +25,0% спрямо ноем. 2018 г. | 2,9 |
| 2018 (окт.-дек.) | 205 | - | 3,2 |
| 2015 (септ.-ноем.) | 153 | - | - |
До 5 места
Добави град към графиката
С най-много обяви
Само места с поне 5 обяви сега. До 5 места на графиката.
Цените са ориентировъчни - медианата на обявите в alo.bg, не на сделките, и не са оценка на конкретен имот. За точна стойност се обърнете към лицензиран оценител. Как смятаме ›