Цени на магазини и офиси за продажба във Варна по квартали
към 25.10.2026 · по 112 обяви в alo.bg
Големите градове
- София2420 €/м²
- Пловдив1908 €/м²
- Варна2060 €/м²
- Бургас1529 €/м²
- Русе1205 €/м²
- Стара Загора1352 €/м²
- Плевен1132 €/м²
- Сливен1115 €/м²
- Добрич1161 €/м²
- Шумен1530 €/м²
По области
обл. Благоевград6 места
Малко обяви: +4 с малко обяви
обл. Бургас24 места
обл. Варна6 места
Малко обяви: +5 с малко обяви
обл. Велико Търново14 места
обл. Видин1 място
обл. Габрово2 места
Малко обяви: +2 с малко обяви
обл. Добрич14 места
обл. Кърджали5 места
Малко обяви: +4 с малко обяви
обл. Кюстендил5 места
Малко обяви: +5 с малко обяви
обл. Монтана1 място
Малко обяви: +1 с малко обяви
обл. Пазарджик7 места
Малко обяви: +6 с малко обяви
обл. Перник1 място
обл. Плевен1 място
обл. Пловдив13 места
обл. Силистра2 места
Малко обяви: +2 с малко обяви
обл. София5 места
Малко обяви: +4 с малко обяви
обл. Стара Загора9 места
Малко обяви: +7 с малко обяви
обл. Търговище4 места
Малко обяви: +3 с малко обяви
обл. Хасково19 места
обл. Шумен6 места
Малко обяви: +4 с малко обяви
До мястото е средната стойност за вида имот.
под 5 обяви - цената е ориентировъчна
Варна: квартал
28 квартала
- Аспарухово4
- Бриз3
- Виница5
- Винс4
- Владиславово3
- Възраждане6
- Генералите2
- Гръцки квартал8
- Жп Гара4
- Завод Дружба1
- Изгрев2
- Кайсиева Градина9
- Колхозен Пазар6
- Левски6
- м. Пчелина1
- м. Св. Никола1
- м. Траката1
- Метро1
- Младост7
- Погребите1
- Тракия - Зимно кино2
- Тракия - лятно кино3
- Трошево2
- Хеи1
- Цветен1
- Център22
- Чайка1
- Чаталджа2
Числото до квартала е броят обяви; приглушените са под 5 обяви.
28 квартала
- Аспарухово4
- Бриз3
- Виница5
- Винс4
- Владиславово3
- Възраждане6
- Генералите2
- Гръцки квартал8
- Жп Гара4
- Завод Дружба1
- Изгрев2
- Кайсиева Градина9
- Колхозен Пазар6
- Левски6
- м. Пчелина1
- м. Св. Никола1
- м. Траката1
- Метро1
- Младост7
- Погребите1
- Тракия - Зимно кино2
- Тракия - лятно кино3
- Трошево2
- Хеи1
- Цветен1
- Център22
- Чайка1
- Чаталджа2
Числото до квартала е броят обяви; приглушените са под 5 обяви.
Апартаменти: стаи
Къщи и вили: етажи
Магазини и офиси: вид
Парцели: вид
Земеделска земя: вид
Складове: вид
Гаражи и паркоместа: вид
Няма обяви за магазини и офиси за продажба в кв. Планова промишлена зона - показваме цяла Варна.
Квартали
28 квартала с обяви26 квартала с обяви за обект в жилищна сграда8 квартала с обяви за обект в бизнес сграда9 квартала с обяви за самостоятелна сграда| Виница5 обяви+19,1% за 12 месеца | 1756 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 4 обяви1980 €/м² | Самостоятелна сградаМалко обяви: 1 обява859 €/м² | Към квартала ›Виж 5 обяви › | |
|---|---|---|---|---|---|
| Възраждане6 обяви-13,0% за 12 месеца | 1360 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 4 обяви1440 €/м² | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 2 обяви1200 €/м² | Към квартала ›Виж 6 обяви › | |
| Гръцки квартал8 обяви+24,1% за 12 месеца | 2331 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 3 обяви2500 €/м² | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 2 обяви2060 €/м² | Самостоятелна сградаМалко обяви: 3 обяви2342 €/м² | Към квартала ›Виж 8 обяви › |
| Кайсиева Градина9 обяви-16,8% за 12 месеца | 1900 €/м² | Обект в жилищна сграда9 обяви1900 €/м² | Към квартала ›Виж 9 обяви › | ||
| Колхозен Пазар6 обяви | 1209 €/м² | Обект в жилищна сграда5 обяви1118 €/м² | Самостоятелна сградаМалко обяви: 1 обява1666 €/м² | Към квартала ›Виж 6 обяви › | |
| Левски6 обяви+4,6% за 12 месеца | 2236 €/м² | Обект в жилищна сграда6 обяви2236 €/м² | Към квартала ›Виж 6 обяви › | ||
| Младост7 обяви+35,2% за 12 месеца | 1500 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 3 обяви1999 €/м² | Самостоятелна сградаМалко обяви: 4 обяви1125 €/м² | Към квартала ›Виж 7 обяви › | |
| Център22 обяви+15,1% за 12 месеца | 2584 €/м² | Обект в жилищна сграда11 обяви2000 €/м² | Обект в бизнес сграда6 обяви2769 €/м² | Самостоятелна сграда5 обяви3646 €/м² | Към квартала ›Виж 22 обяви › |
| АспаруховоМалко обяви: 4 обяви | 1534 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 3 обяви1240 €/м² | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 1 обява2417 €/м² | Към квартала ›Виж 4 обяви › | |
| БризМалко обяви: 3 обяви | 2145 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 2 обяви2040 €/м² | Самостоятелна сградаМалко обяви: 1 обява2355 €/м² | Към квартала ›Виж 3 обяви › | |
| ВинсМалко обяви: 4 обяви | 3498 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява4455 €/м² | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 2 обяви3276 €/м² | Самостоятелна сградаМалко обяви: 1 обява2986 €/м² | Към квартала ›Виж 4 обяви › |
| ВладиславовоМалко обяви: 3 обяви | 1389 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 3 обяви1389 €/м² | Към квартала ›Виж 3 обяви › | ||
| ГенералитеМалко обяви: 2 обяви | 3118 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 2 обяви3118 €/м² | Към квартала ›Виж 2 обяви › | ||
| Жп ГараМалко обяви: 4 обяви | 2067 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 3 обяви2000 €/м² | Самостоятелна сградаМалко обяви: 1 обява2267 €/м² | Към квартала ›Виж 4 обяви › | |
| Завод ДружбаМалко обяви: 1 обява | 2444 €/м² | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 1 обява2444 €/м² | Към квартала ›Виж 1 обява › | ||
| ИзгревМалко обяви: 2 обяви | 1479 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява1471 €/м² | Самостоятелна сградаМалко обяви: 1 обява1486 €/м² | Към квартала ›Виж 2 обяви › | |
| м. ПчелинаМалко обяви: 1 обява | 2111 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява2111 €/м² | Към квартала ›Виж 1 обява › | ||
| м. Св. НиколаМалко обяви: 1 обява | 1000 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява1000 €/м² | Към квартала ›Виж 1 обява › | ||
| м. ТракатаМалко обяви: 1 обява | 491 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява491 €/м² | Към квартала ›Виж 1 обява › | ||
| МетроМалко обяви: 1 обява | 1491 €/м² | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 1 обява1491 €/м² | Към квартала ›Виж 1 обява › | ||
| ПогребитеМалко обяви: 1 обява | 2135 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява2135 €/м² | Към квартала ›Виж 1 обява › | ||
| Тракия - Зимно киноМалко обяви: 2 обяви | 2229 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 2 обяви2229 €/м² | Към квартала ›Виж 2 обяви › | ||
| Тракия - лятно киноМалко обяви: 3 обяви | 2528 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 3 обяви2528 €/м² | Към квартала ›Виж 3 обяви › | ||
| ТрошевоМалко обяви: 2 обяви | 2749 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 2 обяви2749 €/м² | Към квартала ›Виж 2 обяви › | ||
| ХеиМалко обяви: 1 обява | 1939 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява1939 €/м² | Към квартала ›Виж 1 обява › | ||
| ЦветенМалко обяви: 1 обява | 2382 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява2382 €/м² | Към квартала ›Виж 1 обява › | ||
| ЧайкаМалко обяви: 1 обява | 4444 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява4444 €/м² | Към квартала ›Виж 1 обява › | ||
| ЧаталджаМалко обяви: 2 обяви | 2088 €/м² | Обект в жилищна сградаМалко обяви: 1 обява3333 €/м² | Обект в бизнес сградаМалко обяви: 1 обява842 €/м² | Към квартала ›Виж 2 обяви › | |
| Автогарата | няма обяви | ||||
| Аспарухов Мост | няма обяви | ||||
| Военна Болница | няма обяви | ||||
| Галата | няма обяви | ||||
| Гранд Мол Варна | няма обяви | ||||
| Електрон | няма обяви | ||||
| Западна Пром. Зона | няма обяви | ||||
| Конфуто | няма обяви | ||||
| Летище | няма обяви | ||||
| м. Акчелар | няма обяви | ||||
| м. Атанас Тарла | няма обяви | ||||
| м. Балам Дере | няма обяви | ||||
| м. Боклук Тарла | няма обяви | ||||
| м. Боровец | няма обяви | ||||
| м. Евксиноград | няма обяви | ||||
| м. Зеленика | няма обяви | ||||
| м. Кокарджа | няма обяви | ||||
| м. Кочмар | няма обяви | ||||
| м. Ментешето | няма обяви | ||||
| м. Планова | няма обяви | ||||
| м. Прибой | няма обяви | ||||
| м. Ракитника | няма обяви | ||||
| м. Сотира | няма обяви | ||||
| м. Сълзица | няма обяви | ||||
| м. Фичоза | няма обяви | ||||
| м. Франга Дере | няма обяви | ||||
| Максуда | няма обяви | ||||
| Морска Градина | няма обяви | ||||
| Нептун | няма обяви | ||||
| Общината | няма обяви | ||||
| Окръжна Болница | няма обяви | ||||
| Планова промишлена зона | няма обяви | ||||
| Победа | няма обяви | ||||
| Северна промишлане зона | няма обяви | ||||
| Спортна Зала | няма обяви | ||||
| Терапевтична болница | няма обяви | ||||
| Христо Ботев | няма обяви | ||||
| Червен Площад | няма обяви | ||||
| Южна промишлена зона | няма обяви | ||||
под 5 обяви - цената е ориентировъчна
Цена на кв.м за последната година
Цялата история ›Цена на кв.м - обект в жилищна сграда за последната година
Цялата история ›Цена на кв.м - обект в бизнес сграда за последната година
Цялата история ›Цена на кв.м - самостоятелна сграда за последната година
Цялата история ›Всички 112 обяви за магазини и офиси за продажба във Варна ›
Други имоти във Варна
Съседни населени места
Цените са ориентировъчни - медианата на обявите в alo.bg, не на сделките, и не са оценка на конкретен имот. За точна стойност се обърнете към лицензиран оценител. Как смятаме ›